Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | B014_LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A050-FI SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG II GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A028-FI MATEMATICA E SCIENZE I GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A019-FI FILOSOFIA E STORIA II GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE II GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A012-FI DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AJ56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AJ55-FI PIANOFORTE |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AB56-FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | AB55-FI CHITARRA |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A064-FI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A063-FI TECNOLOGIE MUSICALI |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A053-FI STORIA DELLA MUSICA |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A030-FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A017-FI DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A008-FI DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Percorsi Abilitanti |
Nome: | A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
AA: | 2024/25 |
Area: | Scuola |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € PROMO FEDELTA': 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa